发动机:云内130马力 变速箱:8档 轴距:3300MM 后桥:7.5吨 轮胎:8.25R16
整车尺寸:5995*2310*2700 净平板长:3800mm 斜坡:200mm 爬梯:2000mm
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 润知星牌SCS5043TPBEQ型平板运输车 | 产品型号 | 润知星牌SCS5043TPBEQ型平板运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1600 |
整备质量(Kg) | 2700 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2700 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300 | 最高车速(Km/h) | 105 |
配置 | 随底盘选装驾驶室,外观颜色可变化.防护材料:碳钢/Q235B,连接方式:左右侧防护螺栓加焊接连接,后部防护由专用装置代替.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅选用发动机YN38CRE1,油耗值对应关系为(L/100km):12.9. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ8GDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN38CRE1 4DX23-140E5 4DX23S-120E5 |
昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3760 3857 3857 |
95 105 90 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室,外观颜色可变化.防护材料:碳钢/Q235B,连接方式:左右侧防护螺栓加焊接连接,后部防护由专用装置代替.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅选用发动机YN38CRE1,油耗值对应关系为(L/100km):12.9. |