发动机:玉柴130马力 变速箱:5档带副 轴距:3300MM 后桥:6.5吨 轮胎:7.50R16
整车尺寸:5995*2400*2480 净平板长:3800mm 斜坡:200mm 爬梯:2000mm
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 十通牌STQ5041TPBN5型平板运输车 | 产品型号 | 十通牌STQ5041TPBN5型平板运输车 |
总质量(Kg) | 4490 | 额定载质量(Kg) | 1035,1035,935 |
整备质量(Kg) | 3260,3260,3360 | 外形尺寸(mm) | 5995x2400,2200x2480 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3400,3650 | 最高车速(Km/h) | 88 |
配置 | 随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,后部结构件距地高540mm。YC4FA130-50,WP3.7Q130E50,ISF3.8s5141,YN38CRE1发动机对应的油耗值均为12.8L/100km.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:DETC-ABS-4S/4M.选装货箱外形.选装后部爬梯.随底盘选装同系列带卧驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | STQ1043L02Y1N5 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA130-50 WP3.7Q130E50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3660 3760 3760 |
95 96 105 95 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,后部结构件距地高540mm。YC4FA130-50,WP3.7Q130E50,ISF3.8s5141,YN38CRE1发动机对应的油耗值均为12.8L/100km.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,型号:DETC-ABS-4S/4M.选装货箱外形.选装后部爬梯.随底盘选装同系列带卧驾驶室. |