重汽豪沃蓝牌平板运输车,我公司所有产品均是工厂自产自销,无中间商销售,直接让利于用户。大部分挖机平板车有现车,具体请来电咨询 :137 9788 4878 刘经理
发动机:云内130马力 变速箱:6档箱 轴距:3280MM 后桥:6吨 轮胎:7.50R16
整车尺寸:5995*2400*2550 净平板长:3800mm 斜坡:200mm 爬梯:2000mm
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 豪沃牌ZZ5047TPBF3315E145型平板运输车 | 产品型号 | 豪沃牌ZZ5047TPBF3315E145型平板运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 745,680 |
整备质量(Kg) | 3620 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300,2400,2500x2500,2550,3020 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3280,3160 | 最高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 选装排半驾驶室,选装后爬梯,选装保险杠,选装平板外观结构。选装导流罩对应的外形尺寸高度为3020,不选装导流罩对应的外形尺寸高为2500或者2550。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应,前后悬与底盘轴距参数和转弯直径参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。后爬梯收起状态的水平长度295mm。发动机YN27CRE1对应油耗申报值11.2L/100km;发动机JE493ZLQ5对应油耗申报值11.4L/100km;发动机YN38CRE1对应的油耗申报值11.6L/100km;发动机D25TCIE3对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机CY4BK151对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机D25TCIE1对应的油耗申报值12.0L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 |
70 95 105 85 105 92 |
【专用功能说明】 | |||
选装排半驾驶室,选装后爬梯,选装保险杠,选装平板外观结构。选装导流罩对应的外形尺寸高度为3020,不选装导流罩对应的外形尺寸高为2500或者2550。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应,前后悬与底盘轴距参数和转弯直径参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400mm。后爬梯收起状态的水平长度295mm。发动机YN27CRE1对应油耗申报值11.2L/100km;发动机JE493ZLQ5对应油耗申报值11.4L/100km;发动机YN38CRE1对应的油耗申报值11.6L/100km;发动机D25TCIE3对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机CY4BK151对应的油耗申报值12.0L/100km;发动机D25TCIE1对应的油耗申报值12.0L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |